Plaza De Flores Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4256 Central Sarasota Parkway Unit 325 2 2 957 $274,000 $286 38 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 714 2 2 957 $270,000 $282 161 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 716 2 2 1,147 $264,900 $230 143 days
4240 Central Sarasota Parkway Unit 615 2 2 957 $259,900 $271 1 day
4244 Central Sarasota Parkway Unit 726 2 2 1,147 $259,900 $226 154 days
4260 Central Sarasota Parkway Unit 213 2 2 957 $220,000 $229 337 days
4228 Central Sarasota Parkway Unit 1024 2 2 1,008 $219,900 $218 157 days
Average: 2.0 2.0 1,018 $252,657 $249 142 days
Viewing 1 - 7 of 7
Viewing 1 - 7 of 7
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4216 Central Sarasota Parkway Unit 1312 2 2 1,147 $339,000 $310,000 $270 91 days 6/11/26
4264 Central Sarasota Parkway Unit 117 3 2 1,319 $299,900 $285,000 $216 22 days 10/14/26
4208 Central Sarasota Parkway Unit 1422 2 2 1,147 $297,000 $280,000 $244 101 days 4/9/26
4224 Central Sarasota Parkway Unit 1116 2 2 1,147 $279,800 $259,900 $226 33 days 1/13/26
4256 Central Sarasota Parkway Unit 321 2 2 1,191 $239,900 $225,000 $188 165 days 10/20/26
4216 Central Sarasota Parkway Unit 1316 2 2 1,156 $220,000 $217,000 $187 34 days 8/19/26
4256 Central Sarasota Parkway Unit 314 2 2 1,008 $224,000 $215,000 $213 184 days 5/8/26
Average: 2.1 2.0 1,159 $271,371 $255,985 $220 90 days
Viewing 1 - 7 of 7
Viewing 1 - 7 of 7

How much is your home worth?

...get instant property value now!